農協コーヒー
昔ながらの『コーヒー牛乳』の味を追求。 コーヒーの香りを牛乳のまろやかさで、やさしくつつんだ味に仕上げました。
種類別名称: | 乳飲料 |
---|---|
内容量: | 200ml、1,000ml |
成分: | 無脂乳固形分:3.1% / 乳脂肪分:0.9% / 植物性脂肪分:0.5% |
原材料名: | 乳、乳製品、ぶどう糖果糖液糖、コーヒー抽出液 ココナッツオイル、コーヒー、カラメル色素、香料、食塩 |
保存方法: | 要冷蔵(10℃以下) |
容器区分: | 紙パック |
栄養成分: | コップ一杯(200ml当たり) エネルギー:103kcal/たんぱく質:2.4g/脂質:3.4g 炭水化物:15.6g/食塩相当量:0.3mg/カルシウム:76mg |
